Grabstein Nummer 43 (Guben)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | bis Z 2: Jahreszahlen im Magen David. | |
| 2 | 1918 | ||
| 3 | In treuem Gedenken | ||
| 4 | unserer in fremder Erde | ||
| 5 | ruhenden Söhne und Brüder: | ||
| 6 | Kriegsfreiwilliger | ||
| 7 | Louis Ploschitzki | ||
| 8 | gef. d. 2. November 1914. | Abk. für: gefallen | |
| 9 | Einj. Freiw. Unteroffizier | Abk. für: Einjährig Freiwilliger | |
| 10 | Richard Mezei | ||
| 11 | gef. d. 12. August 1915. | ||
| 12 | Gefreiter | ||
| 13 | Ludwig Winter | ||
| 14 | gef. d. 21. Juli 1916 | ||
| 15 | Jnfanterist | ||
| 16 | Fritz Ehrenhaus | ||
| 17 | gef. d. 30. April 1917. | ||
| 18 | Unteroffizier | ||
| 19 | Herbert Kaiser | ||
| 20 | gef. d. 12. April 1918. | ||
| 21 | Vizewachtmeister | ||
| 22 | Fritz Levy | ||
| 23 | gef. d. 14. Juni 1918. | ||
| 24 | Deine Zierde Israel | ||
| 25 | ist auf den Höhen erschlagen. | ||
| 26 | ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳ | Ihre Seelen seien eingebunden in das Bündel des Lebens! |
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Material | Sandstein |
| Dekor | Keine Angabe |
| Höhe (cm) | 250 |
| Steinmetz | Keine Angabe |
| Stein | Gedenkanlage als Architravbau; eine halbrunde Balustrade und vier Säulen mit je einer Blumenvase zur Einfriedung. Der Architrav mit Lorbeerfries und reliefiertem Davidstern, darin die Jahreszahlen; darauf stilisierte Lorbeerzweige und ein stilisierter Stahlhelm. Das Kapitell der Pilaster mit Eichenlaubfries. Die mittige rechteckige Schrifttafel aus Granit. Die Namen durch größere Buchstaben hervorgehoben. |
| Kommentar | Bei Schulz/Schneider Nr. 137. Weitere Eintragungen im Gedenkbuch: Ernst Siegmund Behlow, 27.02.1992 (Berlin) – 14.06.1916, Unteroffizier, 8. Kompanie Infanterie-Regiment 52. Erich Kochmann, 11.03.1888 (Guben) – 26.03.1915, 2. Komp. Landwehr-Infanterie-Regiment 24. Hans Löwenstein, 12.11.1894 (Berlin) – 18.07.1915. 5. Komp. Rerserve-Infanterie-Regiment 206. |
| Quelle | Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914-1918: Gedenkbuch, hrsg. v. Reichsbund Jüd. Frontsoldaten, Berlin 1932; Genwiki: Verlustlisten. |
Angaben zu den Personen
| Nachname | Ploschitzki | Mezei | Winter | Ehrenhaus | Kaiser | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Louis Leo | Richard | Ludwig | Fritz Max | Herbert | Fritz Gerhard |
| Geschlecht | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich |
| Geburtsdatum | 09.11.1887 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | 03.11.1891 | 26.06.1893 | 17.09.1897 |
| Sterbedatum | 02.11.1914 | 12.08.1915 | 21.07.1916 | 30.04.1917 | 12.04.1918 | 14.06.1918 |
| Beruf | Soldat | Unteroffizier | Soldat | Soldat | Unteroffizier | Soldat, Student rer. techn. |
| Funktion | Kriegsfreiwilliger, 9. Kompanie Grenadierregiment 12 | Einjähriger Freiwilliger | Gefreiter | 1. Kompanie Infanterieregiment 52 | 3. Kompanie Bayrisches Reserve-Feldartillerie-Regiment 9 | Vizewachtmeister, Offiziersaspirant, 9/4. Garde-Feldartillerie-Regiment |