Grabstein Nummer 7 (Kremmen)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | מזכרת אבן | Gedenkstein | |
| 2 | לאשת חיל יראת ה' (צ)נועה ומשכלה | für die tüchtige Ehefrau. Sie fürchtete Gott, war sittsam und verständnisvoll. | |
| 3 | מרים אסתר | Miriam Ester | |
| 4 | אשת ר' שמעי בראנדוס זצ''ל | Ehefrau des Herrn Schimi Brandus sel. A. | |
| 5 | ..נולדה כ''ה כסלו תקכ | Sie wurde geboren am 25. Kislev 52.. | |
| 6 | ונפטרה כ''ד אלול תקצ''ה | und verschied am 24. Elul 594 | |
| 7 | מתוקה שנת העבד בצלל ערב | Süß ist der Schlaf des Arbeiters im Schatten des Abends. | vgl. Prediger 5,11; Zeile 7-14: Akrostichon: מרים אסתר = Miriam Ester |
| 8 | רוחה וענג יטעם ככלות עבודתו | Ihr Geist und ihre Zierde schmeckt wie | |
| 9 | ינעם חיי שלום אחרי צבא וחרב | Freundlich ist das friedliche Leben nach Kampf und Verwüstung. | |
| 10 | ...מנוחה תסעד .. בתים | Ihre Ruhe hilft | |
| 11 | אמי עבדת עבודתך בנקיון כפים | Meine Mutter, Du hast Deine Arbeit ehrlich getan | |
| 12 | סגלות מעשיך נרצו בריח נחוח | Deine tugendhaften Werke | |
| 13 | תור אסתר בהגיע לעלות שמים | .... | |
| 14 | רב שלום תשבע באדמנות מנוח | .... | |
| 15 | תנצב''ה | Ihre Seele sei eingebunden im Bund des Lebens. |
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Material | Keine Angabe |
| Dekor | Keine Angabe |
| Höhe (cm) | Keine Angabe |
| Steinmetz | Keine Angabe |
| Stein | Keine Angabe |
| Kommentar | Keine Angabe |
| Quelle | Keine Angabe |
Angaben zur Person
| Nachname | Brandus |
|---|---|
| Vorname | Miriam Ester |
| Geschlecht | weiblich |
| Geburtsdatum | xx.xx.xxxx |
| Sterbedatum | 28.09.1834 |
| Familie | Miriam Ester ware die Ehefra von Schimi Brandus (Stein 2) |