Grabstein Nummer 3 (Joachimsthal)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | ....כדקת איש חמוה | ||
| 2 | ....כתומתו כל ימי חיתו | alle Tage seines Lebens | |
| 3 | כ''ה שלמה בן כ''ה יהודה | der geehrte Herr Schlomo, Sohn des geehrten Herrn Jehuda. | |
| 4 | גוע בן שבעים שנה ביום ש''ק כ''ח סיון תר''ד לפ''ק | Er verschied am Alter von 70 Jahren am Heiligen Schabbat 28. Sivan 604 n.d.kl.Z. | |
| 5 | ..שמן תורק שמך | Zeile 5-14: Akrostichon: שלמה בן יהודה – Schlomo Sohn des Jehuda. | |
| 6 | ... לדוד יגיד דוד מעשיך עד כל | Von Generation zu Generation wird berichtet von Deinen Taten . | von Generation zu Generation: Spr. 27,24; Jes. 34,17; Joel 4,20. |
| 7 | מו. לא ירה ... ... חייך נצח | .. dein Leben immerdar | |
| 8 | היי אך מ. המות אותנו השקית | ||
| 9 | בניך עזבת למרום עליה | Deine Kinder hast du verlassen (beim Hinaufgehen) | |
| 10 | נזר ראשנו היית .ציון על מצח | Unser Haupt hat uns verlassen, du warst wie Zion ... | |
| 11 | ימי שבעים שנה הגעת ימי מתים מחלד | Im Alter von 70 Jahren erreichtest du | |
| 12 | ...הגה נשמע במותך כמות צ | Ein Seufzer wird gehört bei deinem Tod wie beim Tod .. | |
| 13 | ...ולמה לא ניליל ח. כבהנד | Warum nicht | |
| 14 | דומם בחושך ובליל אישון ואמש | till war es in der Finsternis, gestern mitten in der Nacht. | |
| 15 | הנה (אשאהנו) לבדנו כי בא השמש | denn er ging zur Sonne. | |
| 16 | ...אנא ממ. ביום ז' פיע | Ach, am 7. Tag ... | |
| 17 | תנצב''ה | Seine Seele sei eingebunden im Bund des Lebens. | 1 Sam 25,29. |
Deutsche Inschrift
(...)
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Material | Sandstein |
| Dekor | Keine Angabe |
| Höhe (cm) | 135 |
| Steinmetz | Keine Angabe |
| Stein | stark verwitterte Tafel mit geradem Abschluss und schmalem Rahmen auf einem niedrigen Sockel. Die deutsche Inschrift der Rückseite nur ansatzweise erkennbar. |
| Kommentar | Der Grabstein steht verkehrt herum, denn die hebräische Schriftseite zeigt nach Westen. |
| Quelle | Keine Angabe |
Angaben zur Person
| Nachname | Sohn des Jehuda |
|---|---|
| Vorname | Schlomo |
| Geschlecht | männlich |
| Jüdischer Vatername | Jehuda |
| Geburtsdatum | xx.xx.1774 |
| Sterbedatum | 15.06.1844 |