Grabstein Nummer 11 (Trzemeszno Lubuskie (Schermeisel))
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | פ''ט | Hier ist geborgen | |
| 2 | האשה החשובה אשר הלכה כל ימיה | die angesehene Frau, die all ihre Tage ging | u. Z 3: Ps 107,7. |
| 3 | בדרך ישרה ומצות ד' שמרה מרת | auf geradem Wege und die Gebote des Ewigen wahrte sie, Frau | Dtn 5,26. |
| 4 | נחה | Nacha, | |
| 5 | בת כ' הר''ר יוזפא ז''ל | Tochter des ehrenwerten Herr, unseres Meisters Josfa sel. A., | |
| 6 | אשת כ''ה יצחק בר''א | Gattin des geehrten Herrn Jizchak, Sohn des Herrn A. | |
| 7 | נפטרה ביום שבת קודש כ''ו תמוז | Sie starb am heiligen Schabbat, 26. Tammus | |
| 8 | ונקברה ביום א' כ''(ז) בו תקצ''ד לפ''ק | und wurde begraben am Sonntag, 27. desselben 594 n.kl.Z. | |
| 9 | תנצב''ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens. | |
| 10 | Frau Nuche Böhm, | ||
| 11 | geb. Bernhard. |
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Material | Sandstein |
| Höhe (cm) | 148 |
| Stein | beschädigte Tafel mit Rundbogen und abgebrochenen Akroterien; im Bogen und in den Ecken des Schriftfeldes florale Elemente. Das Schriftfeld durch eine Querrinne abgesetzt. Deutsch in Kursiv. Vgl. Ähnlichkeit zu Nr. 9. |
| Kommentar | Nuche bzw. Nacha wurde hinter dem Grab ihres Ehemanns beerdigt. |
Angaben zur Person
| Nachname | Böhm |
|---|---|
| Vorname | Nuche |
| Geschlecht | weiblich |
| Geburtsname | Bernhard |
| Jüdischer Name | Nacha |
| Jüdischer Vatername | Josfa |
| Geburtsdatum | xx.xx.xxxx |
| Sterbedatum | 03.08.1834 |
| Familie | Ehefrau von Isaac Böhm; vgl. Nr. 09. |