Grabstein Nummer 39 (Wriezen)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | זאת מצבת | Dies ist der Grabstein | |
| 2 | אשה יולדת רכה בשנים עטרת | einer Wöchnerin, jung an Jahren, Krone | vgl. Spr.12,4 und 17,6 (Zeilen 2 + 3) |
| 3 | בעלה ותפארת צאצאיה אחריה | ihres Ehemannes und Zierde ihrer Nachkommen, ihr | |
| 4 | 'בוכים בעלה ובתה יחידיה ה' מ | weinen nach ihr Ehemann und ihre einzige Tochter, Frau | |
| 5 | האננעלע ב''כ צבי | Hannele, Tochter des geehrten Zwi | |
| 6 | הכהן מגלאגוי | Ha-Cohen aus Glogau, | |
| 7 | אשת כ''ה מיכאל משה גרויפע | Ehefrau des geehrten Herrn Michael Mosche Graupe. | |
| 8 | נפטרה בהקשותה בלדתה עם | Sie verschied als sie schwer gebar | |
| 9 | הילד הרביעי ביום ג' שמיני עצרת | mit dem vierten Kind am Dienstag, Schemini Azeret, | |
| 10 | ונקברה ביו' ה' בו אסרו חג תרי''ג | und wurde begraben am Donnerstag, Isru Chag 613. | |
| 11 | ... | ... | zerstört |
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Sprache(n) | Hebräisch |
Angaben zur Person
| Nachname | Graupe |
|---|---|
| Vorname | Johanna |
| Geschlecht | weiblich |
| Geburtsname | Cohn |
| Jüdischer Name | Hannele |
| Jüdischer Vatername | Zwi Ha-Cohen |
| Geburts-/Heimatort | Glogau |
| Geburtsdatum | xx.xx.xxxx |
| Sterbedatum | 05.10.1852 |
| Familie | Johanna war die Ehefrau von Moses Graupe |