Grabstein Nummer 14 (Guben)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | פ״ט | Hier ist verborgen | |
| 2 | האישה | die Frau | |
| 3 | מרים | Mirjam, | |
| 4 | אלמנת ר׳ קאפיל האממעל | Witwe des Herrn Koppel Hammel. | |
| 5 | נפטרה א׳ דר״ח כסלו ת׳ר׳מ׳ב׳ ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳ | Sie verschied am 1. Tag Neumond Kislew 642. Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | א ׃ת׳ר׳מ׳ב׳, verbessert zu: ב ;דר״ה׃ דראש השנה |
| 6 | Hier ruht | ||
| 7 | unsere geliebte Mutter, | ||
| 8 | Frau | ||
| 9 | Mariane Hammel, | ||
| 10 | geb. Isaac, | ||
| 11 | geboren am 21. Maerz 1810, | ||
| 12 | gest. zu Plauen 1/V 21. Novbr. 1881. | im Vogtland | |
| 13 | Ruhe sanft. |
Deutsche Inschrift
Leicht sei ihr die Erde.
Angaben zum Stein
| Qualität | Stein ist ok |
|---|---|
| Material | Sandstein |
| Höhe (cm) | 190 |
| Stein | Stele mit Rundbogen und mittig aufgesetztem Akroterion auf einem Sockel, vertieftes Schriftfeld. Beidseitige Inschrift. Der Name durch größere Buchstaben hervorgehoben. |
| Kommentar | Bei Schulz/Schneider Nr. 15. |
Angaben zur Person
| Nachname | Hammel |
|---|---|
| Vorname | Mariane |
| Geschlecht | weiblich |
| Geburtsname | Isaac |
| Jüdischer Name | Mirjam |
| Geburtsdatum | 21.03.1810 |
| Sterbeort | Plauen / Vogtland |
| Sterbedatum | 21.11.1881 |
| Funktion | Witwe, Mutter |
| Familie | Ehemann: Koppel Hammel, Sohn: Isidor, vgl. Nr. 24. |