Grabstein Nummer 48 (Cottbus 1)
| Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hier ruht - Hier ruht | ||
| 2 | unsere geliebte Mutter - unser geliebter Vater, | ||
| 3 | Auguste Schweitzer - Hermann Schweitzer | ||
| 4 | geb. Wolff - -- : -- | ||
| 5 | geb. 22. Januar 1849, - geb. 10. Juli 1844, | ||
| 6 | gest. 2. Februar 1927. - gest. 20. Dezember 1925. | ||
| 7 | צבי בן ר' יוסף - גינענדל בת ר' יצחק | Genendel, Tochter des Jizchak - Zwi, Sohn des Yosef | |
| 8 | נפטרה ל' שבט תרפ''ז - נפטר ג' טבת תרפ''ו | Sie starb am 30. Schwat 687 (n.kl.Z.). - Er starb am 3. Tewet 686 (n.kl.Z.). | |
| 9 | Ferdinand Koenigstein | u. ff.: Die Inschrift für Ferdinand Koenigstein steht auf der rechten Seite | |
| 10 | geb. 16. Februar 1868, | ||
| 11 | gest. 14. Februar 1935. | ||
| 12 | נפתלי בן אברהם הכהן | Naftali, Sohn des Abraham Hakohen | |
| 13 | נפטר י''א אדר תרצ''ה | Er starb am 11. Adar 695 (n.kl.Z.). |
Angaben zum Stein
| Material | Granit |
|---|---|
| Höhe (cm) | 234 |
| Stein | hohes Grabmal: Ädikula mit großem dreieckigem Aufsatz, links und rechts zwei Pfeiler, mittig zwei große Tafel mit je einer aufgesetzten Schriftplatte mit rundbogigem Abschluss, unten ein breiter Sockel; im Giebel ein großer Davidstern, weiße Inschrift; die Namen sind durch größere Buchstaben hervorgehoben. |
Angaben zu den Personen
| Nachname | Schweitzer | Schweitzer | Koenigstein |
|---|---|---|---|
| Vorname | Auguste | Hermann | Ferdinand |
| Geschlecht | weiblich | männlich | männlich |
| Jüdischer Name | Genendel | Zwi | Naftali |
| Jüdischer Vatername | Jizchak | Josef | Abraham HaKohen |
| Geburtsdatum | 22.01.1849 | 10.07.1844 | 16.02.1868 |
| Sterbedatum | 02.02.1927 | 20.12.1925 | 14.02.1935 |